2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 8 | 26 | 32 | 15 | 19 | 13 | 113 |
Elsevier | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 179 | 292 |
Frontiers | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 26 |
IEEE | 38 | 58 | 75 | 68 | 109 | 81 | 429 |
PLOS | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 32 |
Taylor & Francis | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 11 | 36 |
Wiley | 9 | 20 | 17 | 36 | 44 | 52 | 178 |
Total | 55 | 104 | 140 | 154 | 308 | 345 | 1,106 |
(Accurate as of 9 September 2025)